武漢是傳統的三大火爐城市之一,位于江漢平原上,這里的氣候和自然環境比較特殊,夏天的武漢熱浪滾滾,令人窒息的炎熱空氣彌漫在大街小巷,人們不得不感嘆火爐之名不虛傳,那么主要集中在7、8月份的熱浪是否在9月份開始消退呢?武漢9月份還熱嗎?下面給大家詳細解析一番。
9月份武漢氣象統計:
多云:共21天
陰:共3天
雨:共6天

2019年武漢9月份氣溫走勢


2019年武漢9月份天氣預報歷史

日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風向 | 風力 |
---|---|---|---|---|---|
2019-09-01 | 30 | 21 | 多云轉晴 | 東北風 | 微風 |
2019-09-02 | 30 | 21 | 陰 | 東北風 | 微風 |
2019-09-03 | 30 | 22 | 陰 | 東北風 | 微風 |
2019-09-04 | 30 | 23 | 雨轉多云 | 北風 | 微風 |
2019-09-05 | 28 | 23 | 陰轉雨 | 西北風 | 西北風3-4級 |
2019-09-06 | 29 | 22 | 雨轉晴 | 東南風 | 微風 |
2019-09-07 | 33 | 26 | 雨轉晴 | 東南風 | 微風 |
2019-09-08 | 35 | 27 | 雨 | 東南風 | 微風 |
2019-09-09 | 32 | 26 | 雨 | 北風 | 微風 |
2019-09-10 | 29 | 24 | 雨 | 北風 | 微風 |
2019-09-11 | 26 | 23 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-09-12 | 26 | 23 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-09-13 | 25 | 23 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-09-14 | 24 | 22 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-09-15 | 25 | 21 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-09-16 | 25 | 21 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-09-17 | 24 | 21 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-09-18 | 24 | 21 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-09-19 | 24 | 21 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-09-20 | 24 | 21 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-09-21 | 24 | 20 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-09-22 | 23 | 20 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-09-23 | 23 | 20 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-09-24 | 24 | 20 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-09-25 | 23 | 21 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-09-26 | 23 | 20 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-09-27 | 23 | 20 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-09-28 | 23 | 20 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-09-29 | 23 | 19 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019-09-30 | 22 | 19 | 多云 | 微風 | 微風 |
2019年武漢9月份風向統計
東北風(5天) 北風(2天) 東風(1天) 西南風(1天) 南風(1天) 風(20天)
2019年武漢9月份風力統計
微風(27天) 東北風3-4級(2天) 東北風4-5級(1天)
武漢未來三天天氣怎么樣?
武漢市氣象臺預計,26日白天受臺風倒槽影響,武漢市有分散性陣雨或雷陣雨,局部有短時強降水,偏北風3到4級,陣風5級。26日晚上到28日白天,受高空槽和冷空氣共同影響,市內將迎來一輪降水過程,屆時,武漢的最高氣溫將出現明顯跌幅。
氣象專家提醒,受臺風影響,湖北風力加大,對高空作業、水域作業、交通航運有不利影響,有關部門需加強防范。
武漢3天具體預報:26日白天:多云有陣雨或雷陣雨,27℃~35℃,偏北風3到4級,陣風5級;26日晚上到27日白天:陰天有陣雨或雷陣雨,26℃~34℃,偏北風3到4級;27日晚上到28日白天:陰天有小到中雨,局部大雨并伴有雷電,25℃~30℃,偏北風3到4級,陣風5級。
(網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站立場)