太舞滑雪小鎮已經是在11月8日開始正式開板,小鎮上也將會開啟不少活動,不管是狂歡活動還是公開賽,太舞滑雪小鎮都在走向越來越好。小鎮為游客訂制了服務,未來將會提供更多樣化的服務。接下來給大家介紹滑雪價格。
自11月8日起,太舞滑雪小鎮將奉上開板狂歡節、雙十一脫單派對、“滑向2022”高山滑雪公開賽、首都高校大學生第六屆滑雪追逐賽等一系列賽事活動。
太舞滑雪小鎮,擁有崇禮縣最高山峰,海拔2160米的玉石梁山體垂直落差高達510米,全年積雪時間長達150天,與世界著名的落基山、阿爾卑斯山同處于北緯40-50度之間,是世界公認的“山地度假”黃金地帶。小鎮內規劃開發近200條雪道,初、中、高級雪道占比達到國際標準,為3:4:3,總長度可達138公里。
太舞滑雪小鎮也為南方游客特別訂制了產品和服務,包括大交通(機場買免費接送),住滑套餐,家庭度假多個內容同時在行程計劃,甚至在行李托運,卡片祝福等細節上也用心安排。
在不久的將來,太舞還將與太子城冰雪小鎮連橫,形成一體化的綜合性超級航母。區域匯集冬奧村、冬奧遺址公園、冬季兩項及北歐中心跳臺滑雪場、延崇高速交通樞紐等重要的冬奧設施,成為2022冬奧崇禮第一站。
太舞滑雪場
時段 | 編號 | 時長 | 類型 | 淡季價格 | 旺季價格 | ||
20191108-20191213 20200229-20200405 | 20191214-20200228 | ||||||
門市價 | 優惠價 | 門市價 | 優惠價 | ||||
平 日 滑 雪 票 | T01 | 4小時 | 自帶板 | 295元 | 148元 | 326元 | 261元 |
T02 | 1天 | 369元 | 185元 | 435元 | 348元 | ||
T03 | 1.5天 | 480元 | 240元 | 568元 | 455元 | ||
T04 | 2天 | 554元 | 277元 | 653元 | 523元 | ||
T05 | 2.5天 | 721元 | 361元 | 832元 | 666元 | ||
T06 | 3天 | 784元 | 392元 | 924元 | 740元 | ||
T07 | 4小時 | 含雪具 | 412元 | 206元 | 457元 | 366元 | |
T08 | 1天 | 507元 | 254元 | 588元 | 471元 | ||
T09 | 1.5天 | 652元 | 326元 | 758元 | 607元 | ||
T10 | 2天 | 761元 | 381元 | 882元 | 706元 | ||
T11 | 2.5天 | 997元 | 499元 | 1138元 | 911元 | ||
T12 | 3天 | 1077元 | 539元 | 1250元 | 1000元 | ||
周 末 滑 雪 票 | T13 | 4小時 | 自帶板 | 395元 | 198元 | 435元 | 348元 |
T14 | 1天 | 492元 | 246元 | 580元 | 464元 | ||
T15 | 1.5天 | 640元 | 320元 | 754元 | 604元 | ||
T16 | 2天 | 738元 | 369元 | 870元 | 696元 | ||
T17 | 2.5天 | 878元 | 439元 | 1017元 | 814元 | ||
T18 | 3天 | 941元 | 471元 | 1109元 | 888元 | ||
T19 | 4小時 | 含雪具 | 532元 | 266元 | 588元 | 471元 | |
T20 | 1天 | 654元 | 327元 | 760元 | 608元 | ||
T21 | 1.5天 | 842元 | 421元 | 979元 | 784元 | ||
T22 | 2天 | 981元 | 491元 | 1140元 | 912元 | ||
T23 | 2.5天 | 1184元 | 592元 | 1357元 | 1086元 | ||
T24 | 3天 | 1265元 | 633元 | 1469元 | 1176元 | ||
假 日 滑 雪 票 | T25 | 4小時 | 自帶板 | --- | --- | 522元 | 418元 |
T26 | 1天 | --- | --- | 696元 | 557元 | ||
T27 | 1.5天 | --- | --- | 905元 | 724元 | ||
T28 | 2天 | --- | --- | 1044元 | 836元 | ||
T29 | 4小時 | 含雪具 | --- | --- | 721元 | 577元 | |
T30 | 1天 | --- | --- | 930元 | 744元 | ||
T31 | 1.5天 | --- | --- | 1197元 | 958元 | ||
T32 | 2天 | --- | --- | 1395元 | 1116元 | ||
初級道票 | T33 | 平日1天 | 含雪具 | 200元 | 200元 | 300元 | 300元 |
T34 | 周末1天 | 300元 | 300元 | 400元 | 400元 | ||
使用說明: |
崇禮太舞滑雪場雪具租賃及小件租賃參考價格 | ||||||
租賃物品 | 租賃時長 | 平日價 | 周末價 | 假日價 | 押金 | |
雪具 | ||||||
雪具全套 淡季價格 | 4小時 | 195元 | 230元 | --- | 2000元 | |
1天 | 230元 | 270元 | --- | |||
1.5天 | 287元 | 338元 | --- | |||
2天 | 345元 | 405元 | --- | |||
雪具全套 旺季價格 | 4小時 | 218元 | 255元 | 332元 | ||
1天 | 255元 | 300元 | 390元 | |||
1.5天 | 318元 | 375元 | 488元 | |||
2天 | 383元 | 450元 | 585元 | |||
小件 | ||||||
雪服套裝 | 1天 | 50元/套/天 | 800元 | |||
頭盔 | 20元/頂/天 | 200元 | ||||
小衣柜 | 20元/個/天 | 100元 | ||||
大衣柜 | 30元/個/天 | 100元 | ||||
大柜包季 | 1000元/個/季 | 100元 | ||||
滑雪鏡 | 20元/副/天 | 200元 | ||||
雪仗 | 20元/副/天 | 200元 | ||||
雪圈 | 50元/次 | 200元 | ||||
壓雪車體驗 | 1000元/45分鐘/2人 | --- | ||||
觀光纜車 | 100元/次 | --- | ||||
使用說明: |
(網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站立場)