2017上海馬拉松比賽在11月12日進行,這場比賽競爭非常激烈,一共有22872名選手參加比賽,比賽的結果已經出來,各個選手的成績也已經陸陸續續出現,下面給大家分享2017上海馬拉松成績以及成員名單以及查詢成績的地址。

全程馬拉松完賽者名單公布,共有22872名選手完賽,其中有18059名男選手、4813名女選手。
快看你或你的小伙伴是不是上榜了?
為所有奔跑的勇士們豎起大拇指!2017上海馬拉松全馬完賽名單+成績查詢地址:http://www.shobserver.com/thirdParty/shangma2017/index.html

男、女前100名完賽名單及成績如下
2017年“上馬”男子前100名
名次 | 成績 | 姓名 | 國家或地區 |
1 | 2:08:35 | Stephen mokoka | 南非 |
2 | 2:08:36 | Ernest Kiprono Ngeno | 肯尼亞 |
3 | 2:09:02 | Asbel kipsang | 肯尼亞 |
4 | 2:09:10 | Edwin Kangogo Kimaiyo | 肯尼亞 |
5 | 2:09:38 | WALE ALEBACHEW DEBAS | 埃塞俄比亞 |
6 | 2:10:03 | Wilfred Kipkogei Murgor | 肯尼亞 |
7 | 2:10:54 | Adugna Takele Bikila | 埃塞俄比亞 |
8 | 2:11:52 | Abayneh Ayele Woldegiorgis | 埃塞俄比亞 |
9 | 2:15:16 | Erick Leon Ndiema | 肯尼亞 |
10 | 2:16:45 | Mariko Kiplagat Kipchumba | 肯尼亞 |
11 | 2:17:30 | Dino Sefir Kemal | 埃塞俄比亞 |
12 | 2:19:15 | 楊定宏 | |
13 | 2:20:48 | Sammy Kiprop Kiptoo | 肯尼亞 |
14 | 2:22:19 | 牟振華 | 中國 |
15 | 2:23:47 | JAMSRAN OLONBAYAR | 蒙古 |
16 | 2:24:21 | 李鵬 | 中國 |
17 | 2:26:19 | 周其祥 | 中國 |
18 | 2:26:30 | 陳龍 | 中國 |
19 | 2:26:45 | 楊帥 | 中國 |
20 | 2:27:04 | Wang Xu | 中國 |
21 | 2:28:21 | Emanuel Giniki Gisamoda | 坦桑尼亞 |
22 | 2:28:33 | 狄鋆 | 中國 |
23 | 2:29:35 | 游培泉 | |
24 | 2:30:39 | 李棟興 | |
25 | 2:31:18 | 鄧國敏 | 中國 |
26 | 2:31:46 | 李一鵬 | 中國 |
27 | 2:31:50 | 郭晨光 | 中國 |
28 | 2:32:19 | 王捷 | 中國 |
29 | 2:32:24 | 任思伍 | 中國 |
30 | 2:32:54 | 李少壯 | 中國 |
31 | 2:33:23 | 張俊鋒 | 中國 |
32 | 2:33:33 | 龐帥 | |
33 | 2:33:55 | 朱永斌 | 中國 |
34 | 2:34:02 | Ian Patrick Burrell | 美國 |
35 | 2:34:45 | 徐烈強 | 中國 |
36 | 2:35:30 | 劉富國 | 中國 |
37 | 2:35:42 | 陳鍾遠 | 中國香港 |
38 | 2:35:47 | 李國權 | 中國 |
39 | 2:36:12 | 余東 | 中國 |
40 | 2:36:38 | 張宏 | 中國 |
41 | 2:37:06 | 崔家樂 | |
42 | 2:37:46 | 毛旭 | 中國 |
43 | 2:37:47 | 孟永強 | |
44 | 2:37:49 | 蘭基勇 | 中國 |
45 | 2:37:51 | Reid Allan Coolsaet | 加拿大 |
46 | 2:37:52 | 于云輝 | 中國 |
47 | 2:38:00 | 斯國松 | |
48 | 2:38:02 | 王玉林 | 中國 |
49 | 2:38:02 | 張宏友 | 中國 |
50 | 2:38:17 | 廖志聰 | 中國 |
51 | 2:38:51 | 欒葉茂 | 中國 |
52 | 2:38:58 | 錢程熙 | 中國 |
53 | 2:39:20 | 王晨 | 中國 |
54 | 2:39:46 | 李林東 | 中國 |
55 | 2:40:02 | 沈劍鋒 | 中國 |
56 | 2:40:35 | 劉玉林 | |
57 | 2:40:46 | 黃浩軒 | 中國 |
58 | 2:40:56 | 林科 | 中國 |
59 | 2:41:04 | LEE Ka Bo | 中國香港 |
60 | 2:41:37 | QIU SHENG HUANG | 澳大利亞 |
61 | 2:41:37 | 李海豐 | 中國 |
62 | 2:41:38 | 王寶 | 中國 |
63 | 2:41:49 | 劉偉 | 中國 |
64 | 2:42:09 | 邱光星 | |
65 | 2:42:21 | 黃達友 | 中國 |
66 | 2:42:22 | 王建華 | 中國 |
67 | 2:43:18 | 李先超 | 中國 |
68 | 2:43:27 | 童政僑 | 中國 |
69 | 2:43:33 | 張發杰 | 中國 |
70 | 2:43:49 | 丁山 | 中國 |
71 | 2:44:10 | 虞崇政 | 中國 |
72 | 2:44:20 | 孫奇 | 中國 |
73 | 2:44:21 | 池云兵 | 中國 |
74 | 2:44:24 | 呼斯冷格 | 中國 |
75 | 2:44:36 | 柯再展 | 中國 |
76 | 2:44:49 | 趙凱強 | 中國 |
77 | 2:44:51 | 王啟章 | 中國 |
78 | 2:45:05 | 殷利明 | 中國 |
79 | 2:45:17 | 陸佳杰 | 中國 |
80 | 2:45:37 | 張勝金 | 中國 |
81 | 2:45:43 | 馬亮武 | 中國 |
82 | 2:45:45 | 李祥造 | 中國 |
83 | 2:45:52 | 曾亞男 | |
84 | 2:46:00 | 嚴平 | 中國 |
85 | 2:46:04 | 王衛華 | 中國 |
86 | 2:46:04 | 周慶鈔 | 中國 |
87 | 2:46:10 | 饒南 | 中國 |
88 | 2:46:11 | 劉云安 | 中國 |
89 | 2:46:20 | 周文峰 | 中國 |
90 | 2:46:21 | 周啟鵬 | 中國 |
91 | 2:46:27 | 李晨曦 | 中國 |
92 | 2:46:27 | 王文濤 | 中國 |
93 | 2:46:35 | 趙盼飛 | 中國 |
94 | 2:46:41 | 柳明君 | 中國 |
95 | 2:46:43 | 徐光 | 中國 |
96 | 2:46:48 | 汪巧 | 中國 |
97 | 2:46:51 | 王東 | 中國 |
98 | 2:46:52 | 宗良飛 | 中國 |
99 | 2:46:58 | 胡堯新 | 中國 |
100 | 2:47:00 | 余哲 | 中國 |
2017年“上馬” 女子前100名
名次 | 成績 | 姓名 | 國家或地區 |
1 | 2:22:40 | Roza Dereje Bekele | 埃塞俄比亞 |
2 | 2:23:29 | Lydia Cheromei | 肯尼亞 |
3 | 2:23:32 | Hirut Tibebu Damte | 埃塞俄比亞 |
4 | 2:23:58 | Gulume Tollesa Chala | 埃塞俄比亞 |
5 | 2:25:28 | Margaret Agai | 肯尼亞 |
6 | 2:28:37 | Rael Kiyara Nguriatukei | 肯尼亞 |
7 | 2:30:11 | Wude Ayalew Yimer | 埃塞俄比亞 |
8 | 2:31:15 | KIMAIYO NANCY CHEPNGETICH | 肯尼亞 |
9 | 2:33:50 | 鄭芝玲 | |
10 | 2:35:06 | Koren Jelela Yal | 埃塞俄比亞 |
11 | 2:35:42 | 李芷萱 | |
12 | 2:43:09 | Priscila Chepatiy Kipruto | 肯尼亞 |
13 | 2:45:23 | Gladys Jerotich Kibiwot | 巴林 |
14 | 2:46:26 | 王悅 | |
15 | 2:46:58 | 劉慶紅 | |
16 | 2:49:09 | 劉敏 | |
17 | 2:55:05 | 馬妍星 | 中國 |
18 | 2:56:04 | 陳茹 | 中國 |
19 | 2:56:41 | 潘紅 | 中國 |
20 | 2:57:44 | 鐘文琰 | |
21 | 2:58:06 | Beatrice Jepchumba | 肯尼亞 |
22 | 2:58:33 | 肖晨 | 中國 |
23 | 2:58:38 | 馬景春 | 中國 |
24 | 3:02:14 | 唐輝 | 中國 |
25 | 3:03:57 | 樊鳳娟 | 中國 |
26 | 3:05:06 | 吳宣霞 | 中國 |
27 | 3:05:07 | 孫偉偉 | 中國 |
28 | 3:06:20 | 陳為芬 | |
29 | 3:06:53 | 戚紅潔 | 中國 |
30 | 3:08:53 | 張兆娟 | 中國 |
31 | 3:09:05 | 杭純 | 中國 |
32 | 3:09:13 | 汪真子 | 中國 |
33 | 3:09:19 | Marcia Zhou | 美國 |
34 | 3:10:04 | 張霞 | 中國 |
35 | 3:11:20 | 杭永琴 | 中國 |
36 | 3:11:46 | 史紅霞 | 中國 |
37 | 3:12:14 | RayRay | |
38 | 3:12:57 | 洪靜婷 | 中國 |
39 | 3:13:13 | 蔡超 | 中國 |
40 | 3:13:15 | 張曄 | 中國 |
41 | 3:13:32 | 馬利亞 | 中國 |
42 | 3:13:35 | 廖路嬌 | |
43 | 3:13:40 | 蘇友誼 | |
44 | 3:13:52 | Hayami Kanako | 日本 |
45 | 3:13:56 | 陳靜 | |
46 | 3:14:12 | 王曉雯 | 中國 |
47 | 3:14:31 | 嚴宏明 | 中國 |
48 | 3:15:42 | 顧蓓蓓 | 中國 |
49 | 3:16:40 | 羅敦 | |
50 | 3:16:52 | 王賢惠 | 中國 |
51 | 3:17:04 | 胡曉燕 | 中國 |
52 | 3:17:05 | 曾英 | 中國 |
53 | 3:17:12 | 王愛萍 | 中國 |
54 | 3:17:20 | 張婕妤 | 中國 |
55 | 3:17:28 | 孫聞錦 | 中國 |
56 | 3:17:43 | 余亭緣 | |
57 | 3:17:54 | 崔美春 | 中國 |
58 | 3:18:16 | 周希 | 中國 |
59 | 3:18:17 | 肖弘月 | 中國 |
60 | 3:18:22 | 何小珍 | 中國 |
61 | 3:18:27 | 拾玲 | 中國 |
62 | 3:18:31 | 李妍 | 中國 |
63 | 3:18:39 | 桂飛云 | 中國 |
64 | 3:18:44 | 曹國芳 | 中國 |
65 | 3:19:01 | 蘇李 | 中國 |
66 | 3:19:05 | 石曉磊 | 中國 |
67 | 3:19:11 | 王雪瑩 | 中國 |
68 | 3:20:09 | 常穎 | 中國 |
69 | 3:20:11 | 王宇芬 | 中國香港 |
70 | 3:20:13 | 莊黎萍 | 中國 |
71 | 3:20:27 | 徐海飛 | |
72 | 3:20:37 | 張雅靜 | 中國 |
73 | 3:21:09 | 石硯秀 | 中國 |
74 | 3:21:11 | 尹瀟蒙 | 中國 |
75 | 3:21:30 | 徐瀟萌 | |
76 | 3:21:33 | Kelsy Alexander | 英國 |
77 | 3:21:35 | 陳曉韻 | 中國 |
78 | 3:21:38 | 屈云英 | 中國 |
79 | 3:21:49 | 莊卉如 | 中國 |
80 | 3:22:04 | 吳雪梅 | 中國 |
81 | 3:22:25 | 張汀 | 中國 |
82 | 3:22:33 | 胡蓉 | 中國 |
83 | 3:22:37 | 張盈波 | 中國 |
84 | 3:22:46 | Oma Lee | 美國 |
85 | 3:23:19 | 魏燕 | 中國 |
86 | 3:23:19 | 宋璇 | |
87 | 3:23:33 | 王文倩 | 中國 |
88 | 3:23:39 | 姜麗燕 | 中國 |
89 | 3:23:41 | 金巍巍 | 中國 |
90 | 3:23:47 | 董蕊 | 中國 |
91 | 3:23:54 | 徐玲君 | 中國 |
92 | 3:24:02 | 陳煒淵 | 中國 |
93 | 3:24:05 | 蘭志紅 | 中國 |
94 | 3:24:07 | 安紅玲 | 中國 |
95 | 3:24:13 | 任宇梅 | 中國 |
96 | 3:24:18 | 傅虹 | 中國 |
97 | 3:24:27 | 丁麗萍 | 中國 |
98 | 3:24:34 | 林亞丹 | 中國 |
99 | 3:24:34 | 戴蒨 | 中國 |
100 | 3:24:50 | 劉平 | 中國 |
網友
熱門
-
昆山水之夢樂園
昆山水之夢樂園是
322 07-24 -
蘇州太湖國家濕地公園
蘇州太湖國家濕地
1496 07-24 -
甪直古鎮
甪直古鎮有著有悠
861 07-24 -
蘇州穹窿山萬鳥園景區
蘇州穹窿山萬鳥園
392 07-24 -
白居易紀念苑
白居易紀念苑又名
503 07-24 -
蘇州天平山風景名勝區
蘇州天平山風景名
1625 07-24
月度
專題
1.
宜昌一日游必去景點推薦
2.
無錫賞櫻花的地方有哪些
3.
禁鞭城市有哪些 禁鞭城市大全
4.
溫州旅游必去景點推薦
5.
2019教師節景點優惠 教師節景點免費活動
6.
??谧择{游景點推薦
7.
成都冬季旅游最佳去處
8.
常州旅游景點大全
9.
俄羅斯有什么好玩的 俄羅斯游玩攻略
10.
茂名自駕游攻略
內容列表
(網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站立場)